Sizing Information
Shoes
| US Women's | US Men's | UK | EU | JP |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4.5 | 4 | 35 | 23 |
| 6.5 | 5 | 4.5 | 36 | 23.5 |
| 7 | 5.5 | 5 | 37 | 24 |
| 7.5 | 6 | 5.5 | 38 | 24.5 |
| 8 | 6.5 | 6 | 39 | 25 |
| 8.5 | 7 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 9 | 7.5 | 7 | 41 | 26 |
| 9.5 | 8 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 10 | 8.5 | 8 | 43 | 27 |
| 10.5 | 9 | 8.5 | 44 | 27.5 |
| 11 | 9.5 | 9 | 45 | 28 |
Shirts

| US Women's | US Men's | UK | EU | JP |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4.5 | 4 | 35 | 23 |
| 6.5 | 5 | 4.5 | 36 | 23.5 |
| 7 | 5.5 | 5 | 37 | 24 |
| 7.5 | 6 | 5.5 | 38 | 24.5 |
| 8 | 6.5 | 6 | 39 | 25 |
| 8.5 | 7 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 9 | 7.5 | 7 | 41 | 26 |
| 9.5 | 8 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 10 | 8.5 | 8 | 43 | 27 |
| 10.5 | 9 | 8.5 | 44 | 27.5 |
| 11 | 9.5 | 9 | 45 | 28 |
